27/03/2025 | QUANTIFÉRON (DIAGNOSTIC TUBERCULOSE) GAMMA |
18/03/2025 | GÈNE FOXL2 / BPES / AMÉNORRHÉE (CARYOTYPE 46,XX) |
18/03/2025 | GÈNE WNT4 / AMÉNORRHÉE XX / ROKITANSKY / MRKH (VIRILISATION) |
18/03/2025 | GÈNE WT1 (WILMS TUMEUR) /VDG / DSD / FRASIER / DENYS-DRASH |
18/03/2025 | MARQUEURS MOLÉCULAIRES DU CHROMOSOME Y / SRY |
18/03/2025 | SÉQUENÇAGE HAUT DÉBIT PANEL DE GÈNES MALADIES NEURODEGENERATIVES |
18/03/2025 | SÉQUENÇAGE HAUT DÉBIT PANEL DE GÈNES MYOPATHIES ET DYSTROPHIES MUSCULAIRES |
18/03/2025 | SURDITÉS NEUROSENSORIELLES NON SYNDROMIQUES : PANEL DE GÈNES |
18/03/2025 | SYNDROME DE USHER : ANALYSE DE 10 GÈNES |
18/03/2025 | VARIATION DU DÉVELOPPEMENT GENITAL 46, XY / DSD / VDG |
18/03/2025 | RÉTINITES PIGMENTAIRES AUTOSOMIQUES RÉCESSIVES : PANEL DE GÈNES |
18/03/2025 | RECHERCHE D'EXPANSIONS POUR LES SCA 1, 2, 3 et 6 |
18/03/2025 | RECHERCHE D'EXPANSION ATXN2 (SCA2) POUR LE DIAGNOSTIC DE LA SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (SLA) |
18/03/2025 | RECHERCHE DE MUTATIONS AU LOCUS DFNB1 (GÈNES GJB2-GJB6) |
18/03/2025 | PATHOLOGIES DU CFTR : MUCOVISCIDOSE ET CFTR-RD (PRÉ- ET POSTNATAL) |
18/03/2025 | GÈNE AR (RÉCEPTEUR AUX ANDROGÈNES) / VDG / DSD / INSENSIBILITÉ AUX ANDROGÈNES |
18/03/2025 | ETUDE GÉNÉTIQUE FAMILIALE PRÉ-DPI |
18/03/2025 | DYSTROPHIE MUSCULAIRE DE DUCHENNE/BECKER (PRÉ ET POST NATAL), GENE DMD |
18/03/2025 | DPNI D'EXCLUSION D'UN VARIANT PATHOGENE À PARTIR DU SANG MATERNEL |
18/03/2025 | DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DU SYNDROME DE CANVAS |
18/03/2025 | DÉTERMINATION DU SEXE FŒTAL À PARTIR DU SANG MATERNEL |
18/03/2025 | DÉTERMINATION DU GENOTYPE RHD FOETAL À PARTIR DU SANG MATERNEL |
18/03/2025 | DÉPISTAGE NÉONATAL DE LA MUCOVISCIDOSE |
18/03/2025 | CHOROÏDÉRÉMIE |
18/03/2025 | ANALYSE GENETIQUE DANS LES MALFORMATIONS VASCULAIRES ET LYMPHOEDEMES PRIMAIRES |
18/03/2025 | ATAXIE DE FRIEDREICH |
14/03/2025 | ROUGEOLE PAR PCR |
14/03/2025 | ALUMINIUM sanguin ( AL ) |
13/03/2025 | ALUMINIUM sanguin ( AL ) |
11/03/2025 | Diagnostic de Leishmaniose par PCR et/ou identification moléculaire de Leishmania par PCR-séquençage |
11/03/2025 | Phénotypage LYMPHOMES T-B-NK sur SANG (phénotypage lymphocytaire - recherche de cellules lymphoïdes atypiques - cytométrie) |
11/03/2025 | Phénotypage LYMPHOMES T-B-NK sur LIQUIDE PLEURAL (phénotypage lymphocytaire - recherche de cellules lymphoïdes atypiques) |
11/03/2025 | Phénotypage LYMPHOMES T-B-NK sur MOELLE OSSEUSE (phénotypage lymphocytaire - recherche de cellules lymphoïdes atypiques) |
11/03/2025 | Phénotypage LYMPHOMES T-B-NK sur LCR (phénotypage lymphocytaire - recherche de cellules lymphoïdes atypiques - cytométrie) |
11/03/2025 | Phénotypage LYMPHOMES T-B-NK sur AUTRE ECHANTILLON (autre que sang, moelle osseuse, LCR ou liquide d'épanchement - cytométrie) |
11/03/2025 | Phénotypage LYMPHOMES T-B-NK sur ASCITE (phénotypage lymphocytaire - recherche cellules lymphoïdes atypiques - cytométrie) |
11/03/2025 | Recherche de clone d'hémoglobinurie nocturne paroxystique par cytométrie en flux (HNP ou HPN) |
11/03/2025 | Phénotypage des BLASTES sur SANG (cytométrie en flux) |
11/03/2025 | Phénotypage des BLASTES sur MOELLE OSSEUSE (cytométrie en flux) |
08/03/2025 | Diagnostic de Toxoplasmose par PCR sur liquide amniotique |
01/02/2025 | ENTÉROVIRUS PAR PCR |
29/01/2025 | Gènétique moléculaire AHUS [MAT] (C3, FH, FI, FB, CD46)[sgvParis (HEGP )] |
28/01/2025 | VIRUS HERPES SIMPLEX (HSV) Sérologie |
28/01/2025 | CYTOMÉGALOVIRUS (CMV) : AVIDITÉ IgG |
25/01/2025 | IgE spécifiques (Protamine U1190) : Identification vis-à-vis d' un allergène unique |
22/01/2025 | Gène NOTCH3 (Cadasil) [Sang ,Paris (Bichat, Génétique Constitutionnelle)] |
21/01/2025 | Toxoplasmose : recherche d'anticorps |
14/01/2025 | DPI : HYBRIDATION SUR NOYAUX INTERPHASIQUES |
14/01/2025 | VIRUS BK CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
14/01/2025 | Ac anti-thrombospondine Type 1 Domaine 7 (THSD7A) - THSD7 [Sang,Biomnis] |
10/01/2025 | VIRUS BK CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
09/01/2025 | EXOME DI (DEFICIENCE INTELLECTUELLE) ET ANOMALIES DU DEVELOPPEMENT |
04/01/2025 | VIRUS BK CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
04/01/2025 | Toxoplasmose : recherche d'anticorps |
04/01/2025 | borrelia PCR [maladie de lyme BIOPBiomnis] |
04/01/2025 | Listéria monocytogenes PCR [LCRBiomnis] |
01/01/2025 | Sprycel (dosage) [Sgv Nîmes (CHU, Biochimie) |
17/12/2024 | VIRUS VARICELLE-ZONA (VZV) : IgG - STATUT IMMUNITAIRE |
07/12/2024 | Ac anti-thrombospondine Type 1 Domaine 7 (THSD7A) - THSD7 [Sang,Biomnis] |
20/11/2024 | VITAMINE E (TOCOPHEROL) / SANG |
20/11/2024 | VITAMINE A (RETINOL) /SANG |
20/11/2024 | VIRUS de la ROUGEOLE (Sérologie) |
20/11/2024 | ACIDE METHYLMALONIQUE (AMM, MMA) / SANG |
20/11/2024 | ACIDE OROTIQUE (DEFICIT OCT OTC) / URINE |
16/11/2024 | Sous-classe IgA (IgA1 et IgA2) [Sang,Nîmes (CHU, Immunologie)] |
16/11/2024 | Maladie du poumon de fermier (précipitines) [Sang,Nîmes (CHU, Immunologie)] |
16/11/2024 | Maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux (précipitines)[Sang,Nîmes (CHU, Immuno)] |
13/11/2024 | Amplification RT-QuIC synucléine |
13/11/2024 | Amplification RT-QuIC synucléine |
13/11/2024 | Neurofilaments chaïnes légères (NFL) sériques |
13/11/2024 | Neurofilaments chaïnes légères (NFL) plasmatique |
06/11/2024 | Recherche PCR du Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19), PCR Grippe A,B, VRS |
30/10/2024 | IgE spécifiques (Liquide séminal, O70) : Identification vis-à-vis d' un allergène unique |
29/10/2024 | IgE totales sériques (IgET, Immunoglobuline E T) |
29/10/2024 | Immunoglobuline D (IgD) |
24/10/2024 | IgE spécifiques (Noix du Brésil, rBer e 1, F354) : Identification vis-à-vis d' un allergène unique |
17/10/2024 | Amplification RT-QuIC synucléine |
17/10/2024 | Recherche PCR du Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19), PCR Grippe A,B, VRS |
17/10/2024 | VIRUS RESPIRATOIRES (dont grippes) PAR PCR MULTIPLEXE |
15/10/2024 | VITAMINE B12 (Cobalamine) / SANG |
15/10/2024 | TROPONINE T-HS (TNT HS) / SANG |
15/10/2024 | BACTERIOLOGIE D'UN PRELEVEMENT VAGINAL (PV) |
15/10/2024 | BACTERIOLOGIE D'UN PRELEVEMENT URETHRAL (PU, RECHERCHE D'IST SEULEMENT) |
15/10/2024 | PSA LIQUIDES DIVERS (MARQUEUR TUMORAL) |
15/10/2024 | PSA TOTALE (MARQUEUR TUMORAL) |
15/10/2024 | NT PRO-BNP ( PEPTIDE NATRIURETIQUE ) / SANG |
15/10/2024 | NUMERATION PLAQUETTAIRE SUR TUBE CITRATE [plaquettes sur citrate si agrégats sur EDTA] |
15/10/2024 | NUMÉRATION GLOBULAIRE SANS FORMULE LEUCOCYTAIRE (N)[hémogramme,numération plaquettaire,NFS] |
15/10/2024 | QUANTIFICATION DE L'AG HBS - HÉPATITE B (HBV) (SUIVI D'INFECTION CHRONIQUE)++accord labo nécessaire++ |
15/10/2024 | HBA1C (HEMOGLOBINE GLYQUEE ) / SANG |
15/10/2024 | BACTERIOLOGIE D'UN PRELEVEMENT GENITAL MASCULIN (HORS PU) |
15/10/2024 | BACTERIOLOGIE D'UN PRELEVEMENT GENITAL EXTERNE FEMININ |
15/10/2024 | FOLATES PLASMATIQUES (B9) / SANG |
15/10/2024 | FERRITINE /SANG |
15/10/2024 | BACTERIOLOGIE D'UN ENDOCOL |
15/10/2024 | BACTERIOLOGIE D'UNE ENTEROCOLITE ULCERO-NECROSANTE |
15/10/2024 | EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU) |
15/10/2024 | PROTEINE C REACTIVE (CRP) /SANG |
15/10/2024 | BCR-ABL LMC transcrit Majeur (suivi MRD)[Sang,Nîmes (CHU, Cytogénétique)] |
15/10/2024 | BCR-ABL LMC transcrit Majeur (suivi MRD)[Moelle,Nîmes (CHU, Cytogénétique)] |
15/10/2024 | BCR-ABL (diagnostic) - [Sgv,Nîmes (CHU,Cytogénétique)] |
15/10/2024 | BCR-ABL (diagnostic) - [Moelle,Nîmes (CHU, Cytogénét)] |
15/10/2024 | 25-hydroxy (25OH) Vitamine D / Serum |
15/10/2024 | NUMERATION GLOBULAIRE SUR PHOTOPHERESE |
15/10/2024 | NUMERATION / FORMULE SUR PHOTOPHERESE |
15/10/2024 | NUMERATION / FORMULE SUR SANG FOETAL |
15/10/2024 | NUMERATION / FORMULE SUR CYTAPHERESE |
15/10/2024 | NUMERATION / FORMULE SUR SANG DE CORDON |
15/10/2024 | FORMULE LEUCOCYTAIRE SUR PHOTOPHERESE |
15/10/2024 | DPNI T21 grossesse multiple 1r test[ Sgv,Rennes(CH Pontchaillou,Cytogénétique)] |
15/10/2024 | DPNI T21 Grossesse Singleton 1°test[ Sgv,Rennes(CH Pontchaillou,Cytogénét)] |
15/10/2024 | DPNI Don Ovocyte 1er test[ Sgv,Rennes(CH Pontchaillou,Cytogénétique)] |
15/10/2024 | BCR-ABL point de cassure variant[moellePessac (,cytogénétique et bio mol)] |
15/10/2024 | BCR-ABL point de cassure variant[sgvPessac cytogénétique bio mol)] |
14/10/2024 | DECTECTION DE L'ADN DES HPV (PAPILLOMAVIRUS HUMAINS) A HAUT RISQUE |
11/10/2024 | VIH-1 : Charge virale ADN (proviral) [Sang(ou ADN),Paris (Bichat, Labo Viro)] |
09/10/2024 | Test à l'EMA ou recherche de sphérocytose héréditaire par cytométrie en flux |
09/10/2024 | Ratio Vitamine D (24,25-(OH)2-Vitamine D3) [ Sang,Caen (CHU, Biochimie métabo)] |
08/10/2024 | Amplification RT-QuIC synucléine |
05/10/2024 | CROSS-LAPS (CTX) / SANG |
01/10/2024 |
Fluoxétine (Prozac®) [Sang,Marseille (La Timone, Pharmacologie - Toxicologie)] |
30/09/2024 | Immunofixation et dosage pondéral des Ig sériques (IFE, IGG, IGA ,IGM) |
26/09/2024 | VIRUS EPSTEIN-BARR ( EBV ) CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
26/09/2024 | CYTOMÉGALOVIRUS (CMV) CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
24/09/2024 | Incompatibilité foeto-mat. plaquettaire (MERE) - Sur RDV [Sg,Nantes (CHU,Immuno)] |
21/09/2024 | Immunoélectrofixation et dosage pondéral des Ig sériques (IFE, IGG, IGA ,IGM) |
18/09/2024 | Neurofilaments chaïnes légères (NFL) plasmatique |
18/09/2024 | Protéine TAU phosphorylée (217) plasmatique |
18/09/2024 | Peptide AB 1-42, Peptide AB 1-40, Protéine Tau Totale, Protéine Phospho Tau .181 |
07/09/2024 | Déformabilité des globules rouges en gradient osmolaire |
06/09/2024 | Protocole Alltogether - Quantif. MRD LAL CMF [Moelle,Toulouse(IUCT, Hémato)] |
06/09/2024 | Quantification MRD LAM par CMF [Moelle,Lille (CHU,Hémato,Service de CMF)] |
06/09/2024 | Quantification MRD LAL par CMF [Moelle,Toulouse (IUCT, Hématologie)] |
05/09/2024 | Protéine TAU phosphorylée (217) plasmatique |
31/08/2024 | Incompatibilité foeto-mat. plaquettaire (PERE) - Sur RDV [Sg,Nantes (CHU,Immuno)] |
28/08/2024 | Déformabilité des globules rouges en gradient osmolaire |
27/08/2024 | TEST DE KLEIHAUER ( HEMATIES FOETALES) |
24/08/2024 | ARBOVIRUS SEROLOGIE (DENGUE-CHIKUNGUNYA-ZIKA) (+ justificatif) |
21/08/2024 | VIRUS ZIKA (Sérologie - Arbovirus) |
21/08/2024 | VIRUS de la DENGUE (Sérologie - Arbovirus) |
21/08/2024 | VIRUS CHIKUNGUNYA (Sérologie - Arbovirus) |
20/08/2024 | METHANOL dosage / sang |
13/08/2024 | Amplification RT-QuIC synucléine |
13/08/2024 | Statut phénotypique ApoE4 |
10/08/2024 | Statut phénotypique ApoE4 |
03/08/2024 | Maladie Whipple (PCR+Culture si besoin)[Salive,Marseille(IHU,CNR Rickettsies)] |
03/08/2024 | Maladie Whipple (PCR+Culture si besoin)[ Salive,Marseille(IHU,CNR Rickettsies)] |
31/07/2024 | Biopsies muscles pour études histoenzymologiques |
31/07/2024 | Biopsie pour examen microscopique électronique (coupes semi-fines) |
31/07/2024 | Biopsie pour examen microscopique classique urgent - technique rapide |
31/07/2024 | Biopsie/Ponction pour examen microscopique classique |
27/07/2024 | Incompatibilité f¿to-mat. plaquettaire (PERE) - Sur RDV [Sg,Nantes (CHU,Immuno)] |
27/07/2024 | Incompatibilité f¿to-mat. plaquettaire (MERE) - Sur RDV [Sg,Nantes (CHU,Immuno)] |
27/07/2024 | Incompatibilité f¿to-mat plaquettaire(ENFANT) - Sur RDV [Sg,Nantes(CHU,Immuno)] |
27/07/2024 | Inefficacité transfu. plaq. - Typage HLA-A/-B [Sang,Marseille(EFS, Labo HLA)] |
26/07/2024 | Inefficacité transfu. plaq. - Ac anti-HLA [Sang,Marseille(EFS, Labo HLA)] |
26/07/2024 | Inefficacité transfu. plaq.-Typage plaq. HPA [Sang,Marseille(EFS, Labo HLA)] |
26/07/2024 | Inefficacité transfu. plaq. - MAIPA plaq. HPA [Sang,Marseille(EFS, Labo HLA)] |
26/07/2024 | Inefficacité transfu. plaq. - Ac anti-HLA [Sang,Marseille(EFS, Labo HLA)] |
25/07/2024 | PEDIATRIE - Maladie résiduelle prot EORTC (réar TCR)[LCRParis (R. Debré,Bioch)] |
25/07/2024 | PEDIATRIE - Maladie résiduelle prot EORTC (réar TCR)[sgvParis (R. Debré,Bioch)] |
25/07/2024 | PEDIATRIE-Maladie résiduelle prot EORTC (réar TCR)[moelleParis(R. Debré,Bioch)] |
25/07/2024 | Protocole Alltogether - Quantif. MRD LAL CMF [Moelle,Toulouse(IUCT, Hémato)] |
25/07/2024 | Protocole Alltogether -Quantif. MRD LAL CMF [ Sang,Toulouse(IUCT,Hémato)] |
25/07/2024 | Quantification MRD LAM par CMF [Sang,Lille (CHU, Hémato, Service de CMF)] |
25/07/2024 | Quantification MRD LAM par CMF [Moelle,Lille (CHU,Hémato,Service de CMF)] |
25/07/2024 | Quantification MRD LAL par CMF [Moelle,Toulouse (IUCT, Hématologie)] |
25/07/2024 | QuantifMRD LAL par CMF [Sang,Toulouse (IUCT, Hématologie)] |
25/07/2024 | PEDIATRIE-Maladie rés prot EORTC(réar gène immunoglo)[LCRParis(R. Debré,Bioch)] |
25/07/2024 | PEDIATRIE-Maladie rés prot EORTC(réar gène immunoglo)[sgvParis(R. Debré,Bioch)] |
25/07/2024 | PEDIATRIE-Maladie rés prot EORTC(réar gène immunoglo)[moelleParis(Debré,Bioch)] |
24/07/2024 | Syndrome McCune-Albright : GNAS [Sang,Marseille (La Timone, M2GM - Bio Mol)] |
24/07/2024 | NGS Métabolisme phosphocalcique-App.[Sang,Le Kremlin-Bicêtre(APHP,Genet Mol)] |
24/07/2024 | NGS Métabolisme phosphocalcique-Index[Sang,Le Kremlin-Bicêtre(APHP,Genet Mol)] |
23/07/2024 | Protéine TAU phosphorylée (217) plasmatique |
23/07/2024 | Bilan Thrombopénie Alloimmune (MERE) - Sur RDV [Sang,Nantes(CHU,Immunologie)] |
23/07/2024 | METAglut1 [Sang,Cerba] |
19/07/2024 | Biopsie pour étude en immunofluorescence |
19/07/2024 | Biopsie de greffon/natif de rein pour examen microscopique classique technique rapide |
19/07/2024 | Biopsie de rein non tumoral |
19/07/2024 | Expectoration/Ponction/Aspiration d'autre liquide |
19/07/2024 | Amplification RT-QuIC synucléine |
19/07/2024 | Bilan Thrombopénie Alloimmune (PÈRE) - Sur RDV [Sang,Nantes (CHU,Immunologie)] |
19/07/2024 | Bilan Thrombopnénie Alloimmune (ENFANT) - Sur RDV [Sg,Nantes(CHU,Immunologie)] |
19/07/2024 | APOE4PHE |
18/07/2024 | Protéine TAU phosphorylée (217) |
17/07/2024 | Ponction avec brossage |
17/07/2024 | Thyroïde |
17/07/2024 | Liquide cérébrospinal (L.C.S) / liquide céphalo-rachidien (L.C.R.) |
17/07/2024 | Liquide articulaire |
17/07/2024 | Liquide Bronchiolo Alvéolaire ( L.B.A.) |
17/07/2024 | Liquides péritonéal-pleural-péricardique |
17/07/2024 | NGS Thrombose [Sang (ou ADN),Marseille (La Timone, Hématologie Moléculaire)] |
17/07/2024 | Ag CYFRA 21-1 [Sang,Biomnis] |
17/07/2024 | Ag CYFRA 21-1 [Liquide de ponction,Biomnis] |
12/07/2024 | VIRUS HHV6 CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
12/07/2024 | ADENOVIRUS CHARGE VIRALE (PCR quantitative dans le sang) |
12/07/2024 | IgE spécifiques (Pavot (graine) F224): Identification vis-à-vis d' un allergène unique |
06/07/2024 | METHANOL dosage / sang |
06/07/2024 | VIRLAP HIV1/HIV2 DISCRIM PCR [4ml plasm+2ml SG tot+2 ml ser.cong Rouen CHU, viro] |
06/07/2024 | HEPATITE D (DELTA ) ARN QUANTITATIF [sg totalBobigny (CHU Avicenne, virologie)] |
04/07/2024 | Maladie Whipple (PCR+Culture si besoin)[ Urines,Marseille(IHU,CNR Rickettsies)] |
04/07/2024 | Maladie Whipple (PCR+Culture si besoin)[ Selles,Marseille(IHU,CNR Rickettsies)] |